TABLE OF SUPPLIED COMPONENTS
|
| | | |
Return Loss Bridge | RLB150N4B | Bridge, 5.0-3000 MHz | VSWR and Return Loss |
Test Cable 1 | 128NMNM02R0 | Cable, 50 ohm, N(m)-N(m), 2.0' | 2975 T/R to DUT |
Test Cable 2 | 128NMTM02R0 | Cable, 50 ohm, N(m)-TNC(m), 2.0' | 2975 Gen to SOURCE |
| Test Cable 3 | 128NMTM02R0 | Cable, 50 ohm, N(m)-TNC(m), 2.0' | 2975 Ant to REFELCTED |
Termination | RFT050NM2 | Termination, 50 ohm, Precision | Directivity cal of bridge |
Short | RFT000NM1 | Termination, 0 ohm | Open/short cal of bridge |
Power Divider | HPD123NF | Divider, Power DC-3.0 GHz | Use for cable fault test prog. |
Case | 01 1231 000001 | Case, with foam padding | Carrying case for everything |
SPECIFICATIONS |
Electrical | Mechanical |
Refer to individual component sheets for detailed specifications. | Case Size: | 10"W x 8 5/16" D x 3" H |
Weight: | < 2.0 lbs |
|